Player Information: Eric Monje Camara | Lliga 2014-15 - Juvenil

Dades personals

Fotografia de Eric Monje Camara
Nom: Eric Monje Camara
Aniversari (Edat): 26-09-98 (25)
Dorsal: 8
Posició al camp: Mig

Informació

 

Historial de partits

Partits Titular entra al camp canviat Min. Played Gols Encaixats Targetes Grogues Puntuacio Regularitat Gols marcats Targetes vermelles
Diumenge, 05.10.2014 CE Berga B 4 - 3 CF La Gleva 1 0 0 90 0 1 0 0 0
Dissabte, 11.10.2014 CF La Gleva 1 - 4 CF Athlètic Riudeperes 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Dissabte, 18.10.2014 CE Moià 5 - 2 CF La Gleva 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Dissabte, 25.10.2014 CF La Gleva 0 - 7 EF Ripollés 0 1 0 45 0 1 0 0 0
Dissabte, 01.11.2014 CF Sant Julià Vilatorta B 4 - 3 CF La Gleva 1 0 0 90 0 1 0 0 0
Dissabte, 08.11.2014 CF La Gleva 0 - 6 FC Pradenc 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Dissabte, 22.11.2014 CF La Gleva 0 - 8 CE Roda de Ter 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Dissabte, 29.11.2014 AE Corcó 6 - 1 CF La Gleva 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Dissabte, 13.12.2014 CF La Gleva 3 - 5 UE Gurb 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Dissabte, 10.01.2015 CF La Gleva 0 - 10 CF Torelló 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Dissabte, 17.01.2015 UD Sant Quirze Besora 4 - 2 CF La Gleva 0 1 0 45 0 0 0 0 0
Dissabte, 24.01.2015 AEC Manlleu C 5 - 0 CF La Gleva 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Dissabte, 07.02.2015 CF La Gleva 3 - 0 CE Berga B 0 1 0 45 0 1 0 0 0
Dissabte, 21.02.2015 CF Athlètic Riudeperes 2 - 3 CF La Gleva 0 1 0 45 0 0 0 0 0
Diumenge, 08.03.2015 EF Ripollés 1 - 1 CF La Gleva 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Dissabte, 21.03.2015 FC Pradenc 6 - 0 CF La Gleva 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Dissabte, 28.03.2015 CF La Gleva 3 - 2 EF Bosc de Tosca B 1 0 0 90 0 1 0 0 0
Dissabte, 11.04.2015 CE Roda de Ter 3 - 1 CF La Gleva 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Diumenge, 26.04.2015 UE Gurb 3 - 0 CF La Gleva 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Dissabte, 09.05.2015 CF Torelló 6 - 3 CF La Gleva 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Dimecres, 13.05.2015 CF La Gleva 1 - 3 UE Sant Vicenç Torelló 0 1 0 45 0 0 0 0 0
Dissabte, 16.05.2015 CF La Gleva 4 - 2 UD Sant Quirze Besora 0 1 0 45 0 0 0 0 0
Dissabte, 23.05.2015 CF La Gleva 0 - 5 AEC Manlleu C 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Dissabte, 30.05.2015 OAR Vic B 2 - 0 CF La Gleva 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Partits totals 18 6 0 1890 0 5 0 0 0

Estadístiques personals

Competició Equip Jugats Titular entra al camp canviat Min. Played Gols Encaixats  Targetes Grogues  Puntuacio Regularitat  Gols marcats  Targetes vermelles 
Lliga 2014-15 - Juvenil CF La Gleva 24 18 6 0 1890 0 5 0 0 0
Pre-Temporada 2014-15 CF La Gleva (Juvenil) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 24 18 6 0 1890 0 5 0 0 0

Carrera com a jugador

Competició Temporada Equip Funció / Posició al camp
Lliga 2014-15 - Juvenil Temporada 2014-15 CF La Gleva Mig
Pre-Temporada 2014-15 Temporada 2014-15 CF La Gleva (Juvenil) Mig

Patrocinadors