Estadístiques de l'equip: UE Cantonigros | Lliga 2015-16 - 4a Catalana |
Total | A casa | A fora | |
---|---|---|---|
Total de partits: | 26 | 13 | 13 |
Partits jugats: | 24 | 12 | 12 |
Guanyats: | 3 | 2 | 1 |
Empatats: | 0 | 0 | 0 |
Perduts: | 21 | 10 | 11 |
Millor resultat: |
3-1 UE Cantonigros - CF La Gleva |
1-2 UE Santperenca - UE Cantonigros |
|
Pitjor resultat: |
0-6 UE Cantonigros - JE Santa Eugènia B |
10-1 CD Borgonyà - UE Cantonigros |
|
Gols totals (a favor i en contra): | 108 | 56 | 52 |
Gols totals per partit: | 4.5 | 4.67 | 4.33 |
Gols a favor | 24 | 14 | 10 |
Gols a favor per partit: | 1 | 1.17 | 0.83 |
Gols en contra | 84 | 42 | 42 |
Gols en contra per partit: | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Sense gols en contra | 0 | 0 | 0 |
Gols per jornada |
---|