Posició   Equip PJ PG PE PP GF GC DIF PTS. Ul.Partits
  1 igual (1) CD Borgonyà 24 19 3 2 68 22 46 60 VictòriaVictòriaVictòriaDerrotaDerrota
  2 igual (2) CF Sant Julià Vilatorta B 24 18 2 4 66 36 30 56 DerrotaVictòriaVictòriaEmpatVictòria
  3 puja (4) JE Santa Eugènia B 24 15 3 6 79 40 39 48 VictòriaVictòriaVictòriaVictòriaVictòria
  4 baixa (3) UE Gurb 24 14 5 5 45 30 15 47 EmpatEmpatDerrotaVictòriaDerrota
  5 puja (6) AE Corcó 24 13 3 8 66 35 31 42 DerrotaVictòriaVictòriaVictòriaVictòria
  6 baixa (5) CE Roda de Ter B 24 11 7 6 61 46 15 40 VictòriaEmpatEmpatVictòriaDerrota
  7 igual (7) UD Sant Quirze Besora 24 12 0 12 41 29 12 36 DerrotaDerrotaDerrotaVictòriaDerrota
  8 igual (8) CF Vinyoles 24 9 2 13 38 53 -15 29 DerrotaDerrotaDerrotaVictòriaVictòria
  9 puja (11) UE Santperenca 24 6 7 11 36 57 -21 25 EmpatVictòriaEmpatEmpatVictòria
  10 baixa (9) CD Montesquiu 24 7 2 15 47 69 -22 23 VictòriaDerrotaDerrotaDerrotaDerrota
  11 baixa (10) CF Ribetana 24 7 1 16 41 75 -34 22 VictòriaDerrotaVictòriaDerrotaDerrota
  12 igual (12) CF La Gleva 24 4 1 19 25 61 -36 13 DerrotaDerrotaVictòriaDerrotaDerrota
  13 igual (13) UE Cantonigros 24 3 0 21 24 84 -60 9 DerrotaDerrotaDerrotaDerrotaVictòria
  14 igual (14) CF Ripoll B 0 0 0 0 0 0 0 0


  Ascens    Promoció Ascens 

PJ = Jugats PG = Guanyats PE = Empatats PP = Perduts GF = Gols a favor GC = Gols en contra DIF = Diferència PTS. = Punts Ul.Partits = Last games

Patrocinadors