Porter | Aniversari (Edat): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francisco Fernandez Ramirez | 23-12-96 (27) | 13 | 12 | 1 | 1 | 1080 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Defensa | Aniversari (Edat): | |||||||||||||
Eloi Garcia Laines | 22-10-98 (25) | 21 | 20 | 1 | 0 | 1845 | 337 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||
Jordi Camps Gubieras | 26-08-98 (26) | 22 | 22 | 0 | 0 | 1980 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||
Carles Albert Serra Muntmany | 23-09-98 (26) | 28 | 27 | 1 | 0 | 2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
George Cosmin Jacob | 07-02-99 (25) | 9 | 4 | 5 | 0 | 585 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
Pol Curiel Riera | 03-12-98 (25) | 25 | 24 | 1 | 0 | 2205 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
David Gallach Codina | 16-10-96 (27) | 23 | 22 | 1 | 0 | 2025 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | |||
Joan Ballester Gallifa | 18-10-96 (27) | 20 | 18 | 2 | 1 | 1686 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
Jordi Ollich Burgaya | 26-02-97 (27) | 21 | 20 | 1 | 0 | 1845 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
Pau Casadesus Molas | 29-03-98 (26) | 13 | 12 | 1 | 0 | 1125 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||
Total | 337 | 14 | 41 | 2 | 0 | |||||||||
Mig | Aniversari (Edat): | |||||||||||||
Joan Parareda Castañe | 26-12-98 (25) | 10 | 4 | 7 | 1 | 609 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Gil Capdevila Jutglar | 11-11-98 (25) | 24 | 9 | 15 | 1 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eric Monje Camara | 26-09-98 (26) | 24 | 18 | 6 | 0 | 1890 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
Guillem Guzman Boy | 11-08-98 (26) | 23 | 9 | 14 | 0 | 1440 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Martí Anglada Soler | 23-09-98 (26) | 23 | 21 | 2 | 0 | 1980 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Lluis Parareda Castañe | 27-01-97 (27) | 26 | 24 | 2 | 0 | 2270 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | |||
Eduard Garrigos Umpierrez | 23-09-98 (26) | 17 | 5 | 12 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ali Akouad Tahriqui | 26-12-98 (25) | 22 | 20 | 2 | 0 | 1890 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 15 | 22 | 1 | 0 | |||||||||
Davanter | Aniversari (Edat): | |||||||||||||
Marc Baró Freixa | 09-01-97 (27) | 5 | 4 | 1 | 0 | 405 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
Andres Fernando Brito Avila | 25-02-97 (27) | 21 | 15 | 6 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||
Marcos Ivan Colon Maldonado | 19-05-99 (25) | 17 | 9 | 8 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 |
Cos tècnic del CF La Gleva [CF La Gleva] |
Membre del cos tècnic | Aniversari (Edat): | Funció en el cos tècnic | |||
---|---|---|---|---|---|
Nico D'Agostino | - | Membre del La seva funció és Entrenador |
|||
Miquel Ruano Gutierrez | - | Membre del La seva funció és Entrenador |
|||
Adria Montero Aliberch | 11-04-92 (32) | Membre del La seva funció és Delegat |