Player Information: Pol Curiel Riera | Lliga 2015-16 - Juvenil

Dades personals

Fotografia de Pol Curiel Riera
Nom: Pol Curiel Riera
Aniversari (Edat): 03-12-98 (25)
Dorsal: 5
Posició al camp: Mig

Informació

 

Historial de partits

Partits Titular entra al camp canviat Min. Played Gols Encaixats Targetes Grogues Puntuacio Regularitat Gols marcats Targetes vermelles
Dissabte, 03.10.2015 CF La Gleva (Juvenil) 0 - 7 UE Tona 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Diumenge, 11.10.2015 UD Taradell 8 - 1 CF La Gleva (Juvenil) 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Dissabte, 17.10.2015 CF La Gleva (Juvenil) 2 - 4 JE Santa Eugènia 1 0 0 90 0 1 0 0 0
Diumenge, 25.10.2015 UE Sant Vicenç Torelló 5 - 2 CF La Gleva (Juvenil) 1 0 0 90 0 0 0 1 0
Dissabte, 31.10.2015 CF La Gleva (Juvenil) 1 - 4 CF Sant Julià Vilatorta 1 0 0 90 0 1 0 0 0
Dissabte, 07.11.2015 OAR Vic B 1 - 1 CF La Gleva (Juvenil) 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Dissabte, 21.11.2015 AEC Manlleu D 4 - 2 CF La Gleva (Juvenil) 1 0 0 90 0 0 0 1 0
Dissabte, 28.11.2015 CF La Gleva (Juvenil) - CE Moià B 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Dissabte, 12.12.2015 FC Pradenc 7 - 0 CF La Gleva (Juvenil) 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Dissabte, 19.12.2015 CF La Gleva (Juvenil) 3 - 6 CF Folgueroles 1 0 0 90 0 1 0 0 0
Diumenge, 10.01.2016 AE Corcó 5 - 1 CF La Gleva (Juvenil) 1 0 0 90 0 1 0 0 0
Dissabte, 23.01.2016 CF La Gleva (Juvenil) 1 - 4 CF Torelló 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Dissabte, 30.01.2016 CE Roda de Ter 10 - 0 CF La Gleva (Juvenil) 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Diumenge, 21.02.2016 CF La Gleva (Juvenil) 2 - 4 UD Taradell 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Dissabte, 27.02.2016 JE Santa Eugènia 2 - 2 CF La Gleva (Juvenil) 1 0 0 90 0 0 0 1 0
Dissabte, 05.03.2016 CF La Gleva (Juvenil) 5 - 4 UE Sant Vicenç Torelló 1 0 0 90 0 0 0 1 0
Dissabte, 19.03.2016 CF La Gleva (Juvenil) 1 - 2 OAR Vic B 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Dissabte, 23.04.2016 CF La Gleva (Juvenil) 0 - 5 FC Pradenc 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Dissabte, 30.04.2016 CF Folgueroles 10 - 2 CF La Gleva (Juvenil) 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Partits totals 19 0 0 1710 0 4 0 4 0

Estadístiques personals

Competició Equip Jugats Titular entra al camp canviat Min. Played Gols Encaixats  Targetes Grogues  Puntuacio Regularitat  Gols marcats  Targetes vermelles 
Lliga 2014-15 - 4a Catalana CF La Gleva 8 8 0 2 655 0 0 22 0 0
Lliga 2014-15 - Juvenil CF La Gleva 25 24 1 0 2205 0 5 0 1 0
Lliga 2015-16 - Juvenil CF La Gleva (Juvenil) 19 19 0 0 1710 0 4 0 4 0
Lliga 2016-17 - 4a Catalana CF La Gleva 22 22 0 5 1854 0 6 62 0 0
Pre-Temporada 2014-15 CF La Gleva (Juvenil) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 74 73 1 7 6424 0 16 131 6 0

Carrera com a jugador

Competició Temporada Equip Funció / Posició al camp
Lliga 2014-15 - 4a Catalana Temporada 2014-15 CF La Gleva Defensa
Lliga 2014-15 - Juvenil Temporada 2014-15 CF La Gleva Defensa
Lliga 2015-16 - Juvenil Temporada 2015-16 CF La Gleva (Juvenil) Mig
Lliga 2016-17 - 4a Catalana Temporada 2016-17 CF La Gleva Mig
Pre-Temporada 2014-15 Temporada 2014-15 CF La Gleva (Juvenil) Defensa

Patrocinadors