Player Information: Joan Ballester Gallifa | Lliga 2016-17 - 4a Catalana

Dades personals

Fotografia de Joan Ballester Gallifa
Nom: Joan Ballester Gallifa
Aniversari (Edat): 18-10-96 (27)
Dorsal: 8
Posició al camp: Defensa

Informació

 

Historial de partits

Partits Titular entra al camp canviat Min. Played Gols Encaixats Targetes Grogues Puntuacio Regularitat Gols marcats Targetes vermelles
Diumenge, 18.09.2016 CF La Gleva 0 - 2 CE Roda de Ter B 1 0 1 61 0 0 2 0 0
Diumenge, 25.09.2016 UE Santperenca 0 - 1 CF La Gleva 0 1 1 55 0 0 4 0 0
Diumenge, 02.10.2016 CF La Gleva 2 - 1 CD Montesquiu 0 1 0 33 0 0 3 0 0
Dissabte, 08.10.2016 CF Vinyoles 2 - 3 CF La Gleva 1 0 1 79 0 0 4 0 0
Diumenge, 16.10.2016 CF La Gleva 5 - 1 CF Sant Julià Vilatorta C 1 0 1 40 0 0 4 0 0
Diumenge, 30.10.2016 CF La Gleva 1 - 3 AEC Manlleu B 0 1 0 23 0 1 1 0 0
Diumenge, 06.11.2016 JE Santa Eugènia 2 - 1 CF La Gleva 1 0 0 90 0 0 3 0 0
Dissabte, 19.11.2016 UD Sant Quirze Besora 4 - 0 CF La Gleva 0 1 0 35 0 0 1 0 0
Diumenge, 27.11.2016 CF La Gleva 4 - 0 CF Ribetana 1 0 0 90 0 0 5 0 0
Diumenge, 11.12.2016 CF La Gleva 2 - 1 UE Cantonigros 0 1 0 25 0 0 3 0 0
Dissabte, 17.12.2016 Fundació UE Vic 4 - 1 CF La Gleva 1 0 0 90 0 0 2 0 0
Dissabte, 07.01.2017 CE Roda de Ter B 4 - 3 CF La Gleva 1 0 1 72 0 0 2 0 0
Diumenge, 15.01.2017 CF La Gleva 2 - 3 UE Santperenca 0 1 0 45 0 0 1 0 0
Dissabte, 21.01.2017 CD Montesquiu 3 - 0 CF La Gleva 0 1 0 33 0 0 1 0 0
Diumenge, 29.01.2017 CF La Gleva 3 - 1 CF Vinyoles 0 1 0 14 0 1 2 0 0
Dissabte, 04.02.2017 CF Sant Julià Vilatorta C 1 - 3 CF La Gleva 1 0 0 90 0 0 4 0 0
Diumenge, 05.03.2017 CF La Gleva 0 - 2 JE Santa Eugènia 1 0 1 79 0 0 2 0 0
Diumenge, 19.03.2017 CF La Gleva 1 - 3 UD Sant Quirze Besora 1 0 0 90 0 0 2 0 0
Diumenge, 26.03.2017 CF Ribetana 0 - 4 CF La Gleva 1 0 0 90 0 0 5 0 0
Dissabte, 01.04.2017 UE Cantonigros 2 - 1 CF La Gleva 1 0 0 90 0 0 2 0 0
Diumenge, 09.04.2017 CF La Gleva 1 - 8 Fundació UE Vic 1 0 0 90 0 0 2 0 0
Partits totals 13 8 6 1314 0 2 55 0 0

Estadístiques personals

Competició Equip Jugats Titular entra al camp canviat Min. Played Gols Encaixats  Targetes Grogues  Puntuacio Regularitat  Gols marcats  Targetes vermelles 
Lliga 2014-15 - Juvenil CF La Gleva 20 18 2 1 1686 0 6 0 0 0
Lliga 2016-17 - 4a Catalana CF La Gleva 21 13 8 6 1314 0 2 55 0 0
Pre-Temporada 2014-15 CF La Gleva (Juvenil) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 41 31 10 7 3000 0 8 55 0 0

Carrera com a jugador

Competició Temporada Equip Funció / Posició al camp
Lliga 2014-15 - Juvenil Temporada 2014-15 CF La Gleva Defensa
Lliga 2016-17 - 4a Catalana Temporada 2016-17 CF La Gleva Defensa
Pre-Temporada 2014-15 Temporada 2014-15 CF La Gleva (Juvenil) Defensa

Patrocinadors