Informació
  • COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING roster
  • COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING_PID5
  • COM_JOOMLEAGUE_TEMPLATE_MISSING_HINT
  • COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING overall
  • COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING_PID5
  • COM_JOOMLEAGUE_TEMPLATE_MISSING_HINT
Roster: CF La Gleva [Gleva] | Lliga 2012-2013 - Equip A


CF La Gleva

 Porter Aniversari (Edat): Jugats Titular entra al camp canviat Min. Played Gols Encaixats Gols marcats Targetes Grogues Targetes vermelles Puntuacio Regularitat
Daniel Cardenas Sala Daniel Cardenas Sala 16-01-87 (37) 24 23 1 0 2074 57 0 13 0 36
Jordi Claveria Becerra Jordi Claveria Becerra 11-11-78 (45) 7 6 1 0 554 10 0 0 1 19
Total 67 0 13 1 55
 Defensa Aniversari (Edat): Jugats Titular entra al camp canviat Min. Played Gols Encaixats Gols marcats Targetes Grogues Targetes vermelles Puntuacio Regularitat
Marc Rueda Valencia Marc Rueda Valencia 07-09-88 (36) 25 24 1 4 2063 0 1 7 0 62
Jordi Verdaguer Rodriguez Jordi Verdaguer Rodriguez 05-02-87 (37) 12 6 6 2 623 0 0 13 0 19
Raul Carmona Lazaro Raul Carmona Lazaro 09-10-78 (46) 21 21 0 3 1720 1 0 4 1 48
Albert Verges Vila Albert Verges Vila 24-08-88 (36) 27 25 2 3 2222 4 3 9 1 72
Yeison Hernan Murillo Riascos Yeison Hernan Murillo Riascos 17-10-88 (35) 28 28 0 1 2495 0 2 5 0 79
Mohamed Bourass El Haddaji Mohamed Bourass El Haddaji 08-12-87 (36) 15 9 6 4 856 0 1 8 0 28
David Panduro Ojeda David Panduro Ojeda 26-02-82 (42) 29 29 0 2 2545 0 1 7 0 73
David Fernandez Cardenas David Fernandez Cardenas 23-09-89 (35) 3 0 2 1 1 0 0 0 0 5
Total 5 8 53 2 386
 Mig Aniversari (Edat): Jugats Titular entra al camp canviat Min. Played Gols Encaixats Gols marcats Targetes Grogues Targetes vermelles Puntuacio Regularitat
Julian Andres Rincon Lopez Julian Andres Rincon Lopez 31-08-88 (36) 16 15 1 0 1395 0 5 3 0 52
Marcos Laarbi Dominguez Marcos Laarbi Dominguez 30-06-78 (46) 24 16 8 4 1665 0 17 1 0 74
Mario Alberto Pacheco Bazan Mario Alberto Pacheco Bazan 17-08-81 (43) 10 9 1 6 605 0 1 5 0 22
Albert Vila Espadaler Albert Vila Espadaler 10-04-92 (32) 20 16 4 7 1406 0 3 2 0 59
David Gutierrez Castillo David Gutierrez Castillo 02-07-91 (33) 24 19 5 12 1503 0 1 6 1 45
Nestor Panadero Lopez Nestor Panadero Lopez 02-08-93 (31) 23 11 12 8 1092 0 6 6 1 58
Gerard Jimenez Morales Gerard Jimenez Morales 18-11-93 (30) 15 8 7 7 747 0 0 1 0 35
Total 0 33 24 2 345
 Davanter Aniversari (Edat): Jugats Titular entra al camp canviat Min. Played Gols Encaixats Gols marcats Targetes Grogues Targetes vermelles Puntuacio Regularitat
Cesar Augusto Sanchez Orozco Cesar Augusto Sanchez Orozco 29-10-90 (33) 24 21 4 12 1654 0 10 8 0 62
Samuel Rodiguez Miranda Samuel Rodiguez Miranda 09-11-80 (43) 25 11 14 9 1219 0 2 1 0 49
Adrià Lopez Cano Adrià Lopez Cano 15-05-92 (32) 23 7 16 7 771 0 2 6 0 43
Miquel Angel Sanchez Gracia Miquel Angel Sanchez Gracia 11-11-87 (36) 9 8 2 4 635 0 0 3 2 14
Xavier Senmarti Ortega Xavier Senmarti Ortega 09-10-88 (36) 24 18 6 3 1855 0 3 10 0 49
Total 0 17 28 2 217

Patrocinadors