Posició   Equip PJ PG PE PP GF GC DIF PTS. Ul.Partits
  1 igual (1) UE Gurb 30 24 5 1 97 31 66 77 EmpatEmpatEmpatVictòriaVictòria
  2 igual (2) UE Sant Vicenç Torelló B 30 22 5 3 90 29 61 71 EmpatVictòriaVictòriaVictòriaVictòria
  3 igual (3) CF Sant Julià Vilatorta B 30 19 5 6 77 42 35 62 VictòriaDerrotaVictòriaVictòriaDerrota
  4 igual (4) UD Sant Quirze Besora 30 18 2 10 61 46 15 56 VictòriaVictòriaVictòriaVictòriaVictòria
  5 igual (5) AE Corcó 30 16 5 9 60 45 15 53 VictòriaVictòriaVictòriaVictòriaDerrota
  6 igual (6) CE Roda de Ter B 30 13 5 12 54 45 9 44 DerrotaVictòriaVictòriaDerrotaDerrota
  7 puja (8) CF Ribetana 30 12 8 10 57 45 12 44 VictòriaVictòriaVictòriaDerrotaVictòria
  8 baixa (7) OAR Vic B 30 13 5 12 47 40 7 44 VictòriaEmpatDerrotaDerrotaDerrota
  9 igual (9) CF Vinyoles 30 12 5 13 46 58 -12 41 DerrotaVictòriaVictòriaVictòriaVictòria
  10 igual (10) UE Calldetenes B 30 10 5 15 53 71 -18 35 VictòriaDerrotaDerrotaDerrotaDerrota
  11 puja (12) CD Borgonyà 30 8 6 16 43 61 -18 30 DerrotaDerrotaEmpatVictòriaEmpat
  12 baixa (11) CF La Gleva 30 8 6 16 51 72 -21 30 EmpatDerrotaDerrotaDerrotaEmpat
  13 igual (13) UE Cantonigros 30 7 5 18 36 73 -37 26 DerrotaDerrotaDerrotaDerrotaDerrota
  14 puja (15) CD Montesquiu 30 7 3 20 42 81 -39 24 DerrotaDerrotaDerrotaVictòriaVictòria
  15 baixa (14) UE Rupit Pruit 30 7 2 21 35 85 -50 23 EmpatVictòriaDerrotaDerrotaDerrota
  16 igual (16) CF Ripoll B 30 6 4 20 44 69 -25 22 DerrotaDerrotaDerrotaDerrotaVictòria


  Ascens    Promoció Ascens 

PJ = Jugats PG = Guanyats PE = Empatats PP = Perduts GF = Gols a favor GC = Gols en contra DIF = Diferència PTS. = Punts Ul.Partits = Last games

Patrocinadors