Estadístiques de l'equip: CF La Gleva | Lliga 2015-16 - 4a Catalana |
Total | A casa | A fora | |
---|---|---|---|
Total de partits: | 26 | 13 | 13 |
Partits jugats: | 24 | 12 | 12 |
Guanyats: | 4 | 3 | 1 |
Empatats: | 1 | 1 | 0 |
Perduts: | 19 | 8 | 11 |
Millor resultat: |
3-1 CF La Gleva - UE Cantonigros |
1-3 CD Montesquiu - CF La Gleva |
|
Pitjor resultat: |
1-6 CF La Gleva - JE Santa Eugènia B |
5-1 JE Santa Eugènia B - CF La Gleva |
|
Gols totals (a favor i en contra): | 86 | 40 | 46 |
Gols totals per partit: | 3.58 | 3.33 | 3.83 |
Gols a favor | 25 | 12 | 13 |
Gols a favor per partit: | 1.04 | 1 | 1.08 |
Gols en contra | 61 | 28 | 33 |
Gols en contra per partit: | 2.54 | 2.33 | 2.75 |
Sense gols en contra | 1 | 1 | 0 |
Gols per jornada |
---|