| Rivals: UD Sant Quirze Besora | Lliga 2015-16 - 4a Catalana |
| Rivals | Partits | Guanyats | Empatats | Perduts | Gols totals |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Corcó | 12 | 8 | 0 | 4 | 25 - 25 |
| CF La Gleva | 11 | 9 | 1 | 1 | 29 - 12 |
| UE Cantonigros | 8 | 6 | 2 | 0 | 28 - 11 |
| CF Vinyoles | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 - 8 |
| CD Montesquiu | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 - 7 |
| CF Sant Julià Vilatorta B | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 - 11 |
| CF Ribetana | 8 | 2 | 4 | 2 | 16 - 15 |
| CE Roda de Ter B | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 - 19 |
| UE Santperenca | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 - 12 |
| CD Borgonyà | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 - 11 |
| UE Gurb | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 - 17 |
| OAR Vic B | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 - 6 |
| UE Calldetenes B | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 - 1 |
| UE Rupit Pruit | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 3 |
| UE Gurb B | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 3 |
| CF Sant Julià Vilatorta C | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 2 |
| CF Ripoll C | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 |
| CF Ripoll B | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| CE Berga B | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 10 |
| CF Athlètic Riudeperes | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 1 |
| EF Ripollés | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 6 |
| Fundació UE Vic | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 5 |
| UE Sant Vicenç Torelló | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 3 |
| FC Pradenc | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 6 |
| UE Sant Boi Lluçanés | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
| JE Santa Eugènia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
| CE Roda de Ter | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
| EF Bosc de Tosca B | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 - 12 |
| AEC Manlleu B | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 7 |
| CE Moià | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 5 |
| CF Torelló | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
| AEC Manlleu C | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 7 |
| JE Santa Eugènia B | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
| UE Sant Vicenç Torelló B | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
| Folgueroles CF B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |






