| Rivals: OAR Vic B | Lliga 2014-15 - Juvenil |
| Rivals | Partits | Guanyats | Empatats | Perduts | Gols totals |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Corcó | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 - 19 |
| UE Gurb | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 14 |
| UD Sant Quirze Besora | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 - 19 |
| UE Sant Vicenç Torelló | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 - 17 |
| FC Pradenc | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 - 14 |
| CF Sant Julià Vilatorta | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 7 |
| CF Sant Julià Vilatorta B | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 5 |
| UE Centelles | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 7 |
| CF Athlètic Riudeperes | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 4 |
| CF La Gleva | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 2 |
| CD Montesquiu | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 9 |
| CF Folgueroles | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 7 |
| CF Torelló | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 11 |
| CE Roda de Ter | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 21 |
| UE Cantonigros | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 |
| CF La Gleva B | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 3 |
| UE Rupit Pruit | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 2 |
| CF Castellterçol | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 0 |
| UE Seva B | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 0 |
| CE EL Brull | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 5 |
| CF Calldetenes B | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 1 |
| CF Collsuspina | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 4 |
| FC Viladrau | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 4 |
| AEC Manlleu D | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 7 |
| EF Bosc de Tosca B | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 6 |
| JE Santa Eugènia | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 3 |
| CE Berga B | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
| Atlètic Balenyà | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
| CF La Gleva (Juvenil) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
| CF Ripoll B | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
| CF Vinyoles | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
| EF Ripollés | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
| UE Calldetenes B | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
| CF Ribetana | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
| FC Olost | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
| CD Borgonyà | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 6 |
| JE Santa Eugènia B | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
| AEC Manlleu C | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 9 |
| CE Moià | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 10 |
| UD Taradell | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 |
| UE Sant Vicenç Torelló B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
| UE Tona | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 |
| CE Roda de Ter B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 |
| CF Calldetenes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |






