Estadístiques de l'equip: UE Seva | Pre-Temporada 2014-15 |
Total | A casa | A fora | |
---|---|---|---|
Total de partits: | 1 | 0 | 1 |
Partits jugats: | 1 | 0 | 1 |
Guanyats: | 1 | 0 | 1 |
Empatats: | 0 | 0 | 0 |
Perduts: | 0 | 0 | 0 |
Millor resultat: | ---- |
1-2 CF La Gleva - UE Seva |
|
Pitjor resultat: | ---- | ---- | |
Gols totals (a favor i en contra): | 3 | 0 | 3 |
Gols totals per partit: | 3 | 0 | 3 |
Gols a favor | 2 | 0 | 2 |
Gols a favor per partit: | 2 | 0 | 2 |
Gols en contra | 1 | 0 | 1 |
Gols en contra per partit: | 1 | 0 | 1 |
Sense gols en contra | 0 | 0 | 0 |
Gols per jornada |
---|