Posició   Equip PJ PG PE PP GF GC DIF PTS. Ul.Partits
  1 igual (1) CE Roda de Ter 28 27 0 1 152 26 126 81 VictòriaVictòriaVictòriaVictòriaVictòria
  2 igual (2) CF Torelló 28 21 1 6 102 49 53 64 VictòriaDerrotaVictòriaVictòriaDerrota
  3 igual (3) UE Tona 28 20 1 7 115 38 77 61 VictòriaVictòriaVictòriaDerrotaVictòria
  4 igual (4) FC Pradenc 28 19 1 8 97 52 45 58 DerrotaVictòriaDerrotaVictòriaDerrota
  5 igual (5) AE Corcó 28 16 3 9 84 79 5 51 VictòriaDerrotaDerrotaVictòriaVictòria
  6 igual (6) CF Folgueroles 28 14 2 12 95 80 15 44 VictòriaVictòriaDerrotaDerrotaDerrota
  7 igual (7) UE Sant Vicenç Torelló 28 13 2 13 73 92 -19 41 DerrotaVictòriaVictòriaDerrotaVictòria
  8 puja (9) UD Taradell 28 12 3 13 69 81 -12 39 VictòriaDerrotaEmpatVictòriaVictòria
  9 baixa (8) CF Athlètic Riudeperes 28 11 5 12 89 85 4 38 DerrotaEmpatVictòriaDerrotaEmpat
  10 igual (10) CF Sant Julià Vilatorta 28 11 4 13 76 90 -14 37 VictòriaDerrotaDerrotaDerrotaVictòria
  11 igual (11) AEC Manlleu D 28 8 4 16 75 99 -24 28 DerrotaDerrotaVictòriaVictòriaEmpat
  12 igual (12) OAR Vic B 28 8 2 18 44 83 -39 26 DerrotaDerrotaVictòriaVictòriaVictòria
  13 igual (13) JE Santa Eugènia 27 5 2 20 34 114 -80 17 DerrotaDerrotaDerrotaDerrotaDerrota
  14 igual (14) CF La Gleva (Juvenil) 27 4 3 20 47 124 -77 15 DerrotaVictòriaVictòriaDerrotaDerrota
  15 igual (15) UE Centelles 28 3 1 24 23 83 -60 10 DerrotaDerrotaDerrotaDerrotaDerrota
  16 igual (16) CE Moià B 0 0 0 0 0 0 0 0


  Ascens    Promoció Ascens 

PJ = Jugats PG = Guanyats PE = Empatats PP = Perduts GF = Gols a favor GC = Gols en contra DIF = Diferència PTS. = Punts Ul.Partits = Last games

Patrocinadors