| Estadístiques de l'equip: CF Collsuspina | Lliga 2012-2013 - Equip B |
| Total | A casa | A fora | |
|---|---|---|---|
| Total de partits: | 30 | 15 | 15 |
| Partits jugats: | 30 | 15 | 15 |
| Guanyats: | 9 | 5 | 4 |
| Empatats: | 6 | 2 | 4 |
| Perduts: | 15 | 8 | 7 |
| Millor resultat: |
3-0 CF Collsuspina - CF Castellterçol |
1-3 FC Olost - CF Collsuspina |
|
| Pitjor resultat: |
1-7 CF Collsuspina - UE Centelles |
8-0 FC Pradenc - CF Collsuspina |
|
| Gols totals (a favor i en contra): | 140 | 64 | 76 |
| Gols totals per partit: | 4.67 | 4.27 | 5.07 |
| Gols a favor | 56 | 28 | 28 |
| Gols a favor per partit: | 1.87 | 1.87 | 1.87 |
| Gols en contra | 84 | 36 | 48 |
| Gols en contra per partit: | 2.8 | 2.4 | 3.2 |
| Sense gols en contra | 2 | 2 | 0 |
| Gols per jornada |
|---|




