| Informe del partit: CF La Gleva - UE Cantonigros | 5. Jornada | Lliga 2013-14 - 4a Catalana |
|
|
|
| CF La Gleva | contra | UE Cantonigros |
| 2 | 1 |
Més informació
| Dia del partit: Dissabte, 19 Octubre 2013 | ||
| Hora del partit: 12:30 h | ||
| Àrbitre: Robert Gomez Sala | ||
Alineació inicial
| Porter | |
|
|
|
| Defensa | |
|
|
|
| Mig | |
|
|
|
| Davanter | |
|
|
|
| Entrenador | |
|
|
|
| Delegat | |
|
|
|
| Delegat habilitat | |
|
|
|
Estadístiques dels jugadors
| Hora | Esdeveniment | ||
|---|---|---|---|
| 90 | ![]() | ![]() | Albert Font Serra |
| 84-90 | ![]() | ![]() | Ivan Reyes Saña |
| 84 | ![]() | ![]() | Ivan Reyes Saña |
| 82 | ![]() | ![]() | Pau Muns Iglesias |
| 79 | | ![]() | Gerard Gallart Galtes (Mig) |
| ![]() | Aleix Serra Dinares (Mig) | |
| 45 | | ![]() | Cesar Augusto Sanchez Orozco (Davanter) |
| ![]() | David Farres Muñoz (Mig) | |
| 45 | | ![]() | Junior Alberto Orejuela Nazareno (Defensa) |
| ![]() | Albert Font Serra (Defensa) | |
| 45 | | ![]() | Jordi Justicia Gonzalez (Mig) |
| ![]() | Adan Lopez Leon (Mig) | |
| 45 | | ![]() | Jaume Vila Nadal (Defensa) |
| ![]() | Pau Muns Iglesias (Defensa) | |
| 35-88 | ![]() | ![]() | Mamadu Embalo |
| 23-43 | ![]() | ![]() | Miquel Riera Macia |
![]() | ![]() | Aleix Serra Dinares | |
![]() | ![]() | Adan Lopez Leon | |
![]() | ![]() | Mamadu Embalo | |
![]() | ![]() | Cesar Augusto Sanchez Orozco | |
![]() | ![]() | Jordi Justicia Gonzalez | |
![]() | ![]() | Jaume Vila Nadal | |
![]() | ![]() | Pau Muns Iglesias | |
![]() | ![]() | Albert Font Serra | |
![]() | ![]() | Julian Bello Caro | |
![]() | ![]() | Ivan Reyes Saña | |
![]() | ![]() | Yeison Hernan Murillo Riascos | |
![]() | ![]() | Junior Alberto Orejuela Nazareno | |
![]() | ![]() | David Farres Muñoz | |
![]() | ![]() | Gabriel Canet Esteve | |
![]() | ![]() | Miquel Riera Macia | |
![]() | ![]() | Gerard Gallart Galtes | |









