Dades personals

Fotografia de Cesar Augusto Sanchez Orozco
Nom: Cesar Augusto Sanchez Orozco
Dorsal: 9
Posició al camp: Davanter

Historial de partits

Partits Titular entra al camp canviat Min. Played Gols Encaixats Targetes Grogues Puntuacio Regularitat Gols marcats Targetes vermelles
Dissabte, 21.09.2013 CF La Gleva 2 - 1 UE Rupit Pruit 0 1 0 0 0 0 4 1 0
Diumenge, 29.09.2013 CD Borgonyà 2 - 1 CF La Gleva 1 0 0 0 0 0 2 0 0
Dissabte, 05.10.2013 CF La Gleva 2 - 2 UE Calldetenes B 0 0 1 60 0 0 2 0 0
Dissabte, 12.10.2013 AE Corcó 2 - 1 CF La Gleva 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Dissabte, 19.10.2013 CF La Gleva 2 - 1 UE Cantonigros 1 0 1 45 0 0 4 0 0
Dissabte, 26.10.2013 CF Ribetana 2 - 1 CF La Gleva 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Dissabte, 02.11.2013 CF La Gleva 0 - 1 UD Sant Quirze Besora 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Dissabte, 09.11.2013 CF Vinyoles 3 - 2 CF La Gleva 1 0 0 0 0 0 3 1 0
Dissabte, 16.11.2013 CF La Gleva 2 - 1 CF Ripoll C 1 0 1 65 0 0 4 0 0
Dissabte, 23.11.2013 CF Sant Julià Vilatorta B 2 - 1 CF La Gleva 1 0 1 45 0 0 2 0 0
Dissabte, 30.11.2013 CF La Gleva 3 - 5 CE Roda de Ter B 1 0 1 45 0 0 2 0 0
Dissabte, 21.12.2013 CF La Gleva 2 - 3 CD Montesquiu 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Diumenge, 12.01.2014 UE Santperenca 2 - 0 CF La Gleva 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Dissabte, 18.01.2014 CF La Gleva 3 - 3 UE Sant Boi Lluçanés 1 0 0 0 0 0 7 2 0
Dissabte, 01.02.2014 CF La Gleva 2 - 5 CD Borgonyà 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Dissabte, 08.02.2014 UE Calldetenes B 4 - 2 CF La Gleva 1 0 0 0 0 0 2 0 0
Dissabte, 15.02.2014 CF La Gleva 1 - 3 AE Corcó 1 0 0 0 0 0 2 0 0
Dissabte, 22.02.2014 UE Cantonigros 0 - 1 CF La Gleva 1 0 0 0 0 0 7 1 0
Dissabte, 08.03.2014 CF La Gleva 3 - 1 CF Ribetana 0 1 0 0 0 0 6 1 0
Dissabte, 15.03.2014 UD Sant Quirze Besora 2 - 2 CF La Gleva 1 0 0 0 0 0 3 0 0
Dissabte, 22.03.2014 CF La Gleva 1 - 0 CF Vinyoles 1 0 0 0 0 0 4 0 0
Dissabte, 29.03.2014 CF Ripoll C 3 - 3 CF La Gleva 1 0 0 0 0 1 2 0 0
Dissabte, 05.04.2014 CF La Gleva 3 - 3 CF Sant Julià Vilatorta B 0 1 0 0 0 0 2 0 0
Dissabte, 12.04.2014 CE Roda de Ter B 5 - 0 CF La Gleva 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Dissabte, 10.05.2014 CF La Gleva 2 - 1 UE Santperenca 1 0 1 70 0 0 4 0 0
Dissabte, 17.05.2014 UE Sant Boi Lluçanés 3 - 2 CF La Gleva 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Partits totals 15 10 6 0 0 4 69 6 0

Estadístiques personals

Competició Equip Jugats Titular entra al camp canviat Min. Played Gols Encaixats  Targetes Grogues  Puntuacio Regularitat  Gols marcats  Targetes vermelles 
Lliga 2012-2013 - Equip A CF La Gleva 24 21 4 12 484 0 8 62 10 0
Lliga 2013-14 - 4a Catalana CF La Gleva 26 15 10 6 0 0 4 69 6 0
Lliga 2014-15 - 4a Catalana CF La Gleva 23 19 4 8 264 0 3 90 13 0
Pre-Temporada 2013-14 CF La Gleva 6 3 3 2 0 0 0 0 2 0
Pre-Temporada 2014-15 CF La Gleva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 79 58 21 28 490 0 15 221 31 0

Carrera com a jugador

Competició Temporada Equip Funció / Posició al camp
Lliga 2012-2013 - Equip A Temporada 2012-2013 CF La Gleva Davanter
Lliga 2013-14 - 4a Catalana Temporada 2013-2014 CF La Gleva Davanter
Lliga 2014-15 - 4a Catalana Temporada 2014-15 CF La Gleva Davanter
Pre-Temporada 2013-14 Temporada 2013-2014 CF La Gleva Davanter
Pre-Temporada 2014-15 Temporada 2014-15 CF La Gleva Davanter

Patrocinadors