Player Information: Jordi Camps Gubieras | Lliga 2016-17 - 4a Catalana

Dades personals

Fotografia de Jordi Camps Gubieras
Nom: Jordi Camps Gubieras
Aniversari (Edat): 26-08-98 (26)
Dorsal: 9
Posició al camp: Davanter

Informació

 

Historial de partits

Partits Titular entra al camp canviat Min. Played Gols Encaixats Targetes Grogues Puntuacio Regularitat Gols marcats Targetes vermelles
Diumenge, 18.09.2016 CF La Gleva 0 - 2 CE Roda de Ter B 1 0 1 51 0 0 2 0 0
Diumenge, 02.10.2016 CF La Gleva 2 - 1 CD Montesquiu 0 1 0 68 0 1 2 0 0
Dissabte, 08.10.2016 CF Vinyoles 2 - 3 CF La Gleva 1 0 1 63 0 1 3 0 0
Diumenge, 16.10.2016 CF La Gleva 5 - 1 CF Sant Julià Vilatorta C 0 1 0 45 0 0 3 0 0
Dissabte, 22.10.2016 AE Corcó 1 - 3 CF La Gleva 0 1 0 50 0 1 5 1 0
Diumenge, 30.10.2016 CF La Gleva 1 - 3 AEC Manlleu B 0 1 0 75 0 0 2 0 0
Diumenge, 06.11.2016 JE Santa Eugènia 2 - 1 CF La Gleva 1 0 0 90 0 0 3 0 0
Diumenge, 13.11.2016 CF La Gleva 0 - 0 UE Gurb B 1 0 0 90 0 1 3 0 0
Dissabte, 19.11.2016 UD Sant Quirze Besora 4 - 0 CF La Gleva 1 0 1 61 0 1 1 0 0
Diumenge, 27.11.2016 CF La Gleva 4 - 0 CF Ribetana 1 0 1 82 0 0 7 1 0
Diumenge, 11.12.2016 CF La Gleva 2 - 1 UE Cantonigros 1 0 0 90 0 1 6 1 0
Dissabte, 17.12.2016 Fundació UE Vic 4 - 1 CF La Gleva 1 0 0 90 0 0 2 0 0
Diumenge, 15.01.2017 CF La Gleva 2 - 3 UE Santperenca 1 0 0 90 0 0 -1 0 1
Diumenge, 29.01.2017 CF La Gleva 3 - 1 CF Vinyoles 1 0 1 82 0 0 4 0 0
Dissabte, 04.02.2017 CF Sant Julià Vilatorta C 1 - 3 CF La Gleva 1 0 1 60 0 1 3 0 0
Diumenge, 12.02.2017 CF La Gleva 0 - 1 AE Corcó 1 0 1 63 0 0 2 0 0
Diumenge, 05.03.2017 CF La Gleva 0 - 2 JE Santa Eugènia 1 0 1 57 0 0 2 0 0
Dissabte, 11.03.2017 UE Gurb B 2 - 3 CF La Gleva 1 0 0 90 0 0 4 0 0
Diumenge, 19.03.2017 CF La Gleva 1 - 3 UD Sant Quirze Besora 1 0 1 22 0 0 1 0 0
Diumenge, 26.03.2017 CF Ribetana 0 - 4 CF La Gleva 0 1 0 15 0 0 3 0 0
Dissabte, 01.04.2017 UE Cantonigros 2 - 1 CF La Gleva 1 0 1 45 0 0 2 0 0
Diumenge, 09.04.2017 CF La Gleva 1 - 8 Fundació UE Vic 1 0 0 90 0 0 2 0 0
Partits totals 17 5 10 1469 0 7 61 3 1

Estadístiques personals

Competició Equip Jugats Titular entra al camp canviat Min. Played Gols Encaixats  Targetes Grogues  Puntuacio Regularitat  Gols marcats  Targetes vermelles 
Lliga 2014-15 - 4a Catalana CF La Gleva 8 7 1 4 509 0 0 28 1 0
Lliga 2014-15 - Juvenil CF La Gleva 22 22 0 0 1980 0 4 0 3 0
Lliga 2015-16 - Juvenil CF La Gleva (Juvenil) 20 20 0 0 1800 0 12 0 11 0
Lliga 2016-17 - 4a Catalana CF La Gleva 22 17 5 10 1469 0 7 61 3 1
Pre-Temporada 2014-15 CF La Gleva (Juvenil) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 72 66 6 14 5758 0 27 113 18 1

Carrera com a jugador

Competició Temporada Equip Funció / Posició al camp
Lliga 2014-15 - 4a Catalana Temporada 2014-15 CF La Gleva Defensa
Lliga 2014-15 - Juvenil Temporada 2014-15 CF La Gleva Defensa
Lliga 2015-16 - Juvenil Temporada 2015-16 CF La Gleva (Juvenil) Defensa
Lliga 2016-17 - 4a Catalana Temporada 2016-17 CF La Gleva Davanter
Pre-Temporada 2014-15 Temporada 2014-15 CF La Gleva (Juvenil) Defensa

Patrocinadors