Informe del partit: CF La Gleva - AEC Manlleu B | Jornada 7 | Lliga 2016-17 - 4a Catalana |
CF La Gleva | contra | AEC Manlleu B |
1 | 3 |
Més informació
Dia del partit: Diumenge, 30 Octubre 2016 | ||
Hora del partit: 17:00 h | ||
Àrbitre: Ignasi Tort Codina | ||
Alineació inicial
Porter | |
|
|
Defensa | |
|
|
Mig | |
|
|
Davanter | |
|
Entrenador | |
|
|
Delegat | |
|
Estadístiques dels jugadors
Hora | Esdeveniment | ||
---|---|---|---|
90 | Aitor Garcia Laines | ||
88 | Aitor Garcia Laines | ||
82 | Nil Font Viñas (Defensa) | ||
Eloi Vazquez Capdevila (Mig) | |||
69 | Joan Ballester Gallifa | ||
67 | Jordi Carrillo Jané (Mig) | ||
Joan Ballester Gallifa (Defensa) | |||
51 | Miquel Molas Pallarols (Mig) | ||
Joan Cobo Peña (Defensa) | |||
45 | Gerard Jimenez Morales (Davanter) | ||
Dani Campayo Granados (Davanter) | |||
24-37-76 | Eloi Garcia Laines | ||
15 | Eric Vila Arisa (Mig) | ||
Jordi Camps Gubieras (Mig) | |||
Eloi Sabata Coromina | |||
Miquel Molas Pallarols | |||
Eric Vila Arisa | |||
German Lazaro Trabal | |||
Eloi Vazquez Capdevila | |||
Eloi Garcia Laines | |||
Jordi Carrillo Jané | |||
Jordi Camps Gubieras | |||
Dani Campayo Granados | |||
Joan Ballester Gallifa | |||
Joan Cobo Peña | |||
Pol Curiel Riera | |||
Aitor Garcia Laines | |||
Nil Font Viñas | |||
Albert Font Serra | |||
Gerard Jimenez Morales |