Player Information: Miquel Molas Pallarols | Lliga 2016-17 - 4a Catalana

Dades personals

Fotografia de Miquel Molas Pallarols
Nom: Miquel Molas Pallarols
Aniversari (Edat): 28-01-88 (36)
Dorsal: 23
Posició al camp: Mig

Informació

 

Historial de partits

Partits Titular entra al camp canviat Min. Played Gols Encaixats Targetes Grogues Puntuacio Regularitat Gols marcats Targetes vermelles
Diumenge, 18.09.2016 CF La Gleva 0 - 2 CE Roda de Ter B 1 0 1 51 0 0 2 0 0
Diumenge, 25.09.2016 UE Santperenca 0 - 1 CF La Gleva 1 0 1 65 0 0 4 0 0
Diumenge, 02.10.2016 CF La Gleva 2 - 1 CD Montesquiu 1 0 1 73 0 0 4 0 0
Dissabte, 08.10.2016 CF Vinyoles 2 - 3 CF La Gleva 1 0 1 45 0 0 7 1 0
Dissabte, 22.10.2016 AE Corcó 1 - 3 CF La Gleva 1 0 1 80 0 0 4 0 0
Diumenge, 30.10.2016 CF La Gleva 1 - 3 AEC Manlleu B 1 0 1 51 0 0 3 0 0
Diumenge, 06.11.2016 JE Santa Eugènia 2 - 1 CF La Gleva 1 0 1 38 0 0 3 0 0
Diumenge, 27.11.2016 CF La Gleva 4 - 0 CF Ribetana 1 0 1 50 0 0 4 0 0
Diumenge, 11.12.2016 CF La Gleva 2 - 1 UE Cantonigros 1 0 1 73 0 0 4 0 0
Dissabte, 17.12.2016 Fundació UE Vic 4 - 1 CF La Gleva 1 0 1 71 0 0 2 0 0
Dissabte, 07.01.2017 CE Roda de Ter B 4 - 3 CF La Gleva 1 0 1 64 0 1 1 0 0
Diumenge, 15.01.2017 CF La Gleva 2 - 3 UE Santperenca 1 0 1 66 0 0 2 0 0
Dissabte, 21.01.2017 CD Montesquiu 3 - 0 CF La Gleva 1 0 0 90 0 0 2 0 0
Diumenge, 29.01.2017 CF La Gleva 3 - 1 CF Vinyoles 0 1 0 23 0 0 3 0 0
Dissabte, 04.02.2017 CF Sant Julià Vilatorta C 1 - 3 CF La Gleva 1 0 1 76 0 0 4 0 0
Diumenge, 12.02.2017 CF La Gleva 0 - 1 AE Corcó 0 1 0 27 0 0 1 0 0
Diumenge, 05.03.2017 CF La Gleva 0 - 2 JE Santa Eugènia 1 0 0 90 0 0 2 0 0
Dissabte, 11.03.2017 UE Gurb B 2 - 3 CF La Gleva 1 0 0 90 0 0 7 1 0
Diumenge, 19.03.2017 CF La Gleva 1 - 3 UD Sant Quirze Besora 1 0 0 90 0 1 5 1 0
Diumenge, 26.03.2017 CF Ribetana 0 - 4 CF La Gleva 1 0 0 90 0 0 7 1 0
Dissabte, 01.04.2017 UE Cantonigros 2 - 1 CF La Gleva 1 0 0 90 0 1 1 0 0
Partits totals 19 2 13 1393 0 3 72 4 0

Estadístiques personals

Competició Equip Jugats Titular entra al camp canviat Min. Played Gols Encaixats  Targetes Grogues  Puntuacio Regularitat  Gols marcats  Targetes vermelles 
Lliga 2016-17 - 4a Catalana CF La Gleva 21 19 2 13 1393 0 3 72 4 0
Total 21 19 2 13 1393 0 3 72 4 0

Carrera com a jugador

Competició Temporada Equip Funció / Posició al camp
Lliga 2016-17 - 4a Catalana Temporada 2016-17 CF La Gleva Mig

Patrocinadors