Player Information: Nil Font Viñas | Lliga 2016-17 - 4a Catalana

Dades personals

Fotografia de Nil Font Viñas
Nom: Nil Font Viñas
Aniversari (Edat): 01-01-96 (28)
Dorsal: 22
Posició al camp: Davanter

Informació

 

Historial de partits

Partits Titular entra al camp canviat Min. Played Gols Encaixats Targetes Grogues Puntuacio Regularitat Gols marcats Targetes vermelles
Diumenge, 18.09.2016 CF La Gleva 0 - 2 CE Roda de Ter B 1 0 1 70 0 0 2 0 0
Diumenge, 25.09.2016 UE Santperenca 0 - 1 CF La Gleva 1 0 1 87 0 0 5 0 0
Diumenge, 02.10.2016 CF La Gleva 2 - 1 CD Montesquiu 0 1 0 45 0 0 3 0 0
Dissabte, 08.10.2016 CF Vinyoles 2 - 3 CF La Gleva 1 0 0 90 0 0 4 0 0
Diumenge, 16.10.2016 CF La Gleva 5 - 1 CF Sant Julià Vilatorta C 0 1 0 30 0 1 2 0 0
Dissabte, 22.10.2016 AE Corcó 1 - 3 CF La Gleva 1 0 0 90 0 0 4 0 0
Diumenge, 30.10.2016 CF La Gleva 1 - 3 AEC Manlleu B 1 0 1 82 0 0 3 0 0
Diumenge, 06.11.2016 JE Santa Eugènia 2 - 1 CF La Gleva 1 0 0 90 0 1 2 0 0
Diumenge, 13.11.2016 CF La Gleva 0 - 0 UE Gurb B 1 0 0 90 0 1 2 0 0
Dissabte, 19.11.2016 UD Sant Quirze Besora 4 - 0 CF La Gleva 1 0 1 68 0 1 1 0 0
Diumenge, 27.11.2016 CF La Gleva 4 - 0 CF Ribetana 1 0 0 90 0 0 4 0 0
Diumenge, 11.12.2016 CF La Gleva 2 - 1 UE Cantonigros 1 0 1 39 0 0 4 0 0
Dissabte, 17.12.2016 Fundació UE Vic 4 - 1 CF La Gleva 1 0 0 90 0 0 2 0 0
Dissabte, 07.01.2017 CE Roda de Ter B 4 - 3 CF La Gleva 1 0 0 90 0 0 2 0 0
Diumenge, 15.01.2017 CF La Gleva 2 - 3 UE Santperenca 1 0 0 90 0 0 2 0 0
Dissabte, 21.01.2017 CD Montesquiu 3 - 0 CF La Gleva 1 0 1 63 0 1 1 0 0
Diumenge, 29.01.2017 CF La Gleva 3 - 1 CF Vinyoles 1 0 1 67 0 1 3 0 0
Diumenge, 12.02.2017 CF La Gleva 0 - 1 AE Corcó 1 0 1 77 0 0 2 0 0
Diumenge, 05.03.2017 CF La Gleva 0 - 2 JE Santa Eugènia 1 0 0 90 0 0 2 0 0
Dissabte, 11.03.2017 UE Gurb B 2 - 3 CF La Gleva 1 0 1 52 0 1 3 0 0
Partits totals 18 2 9 1490 0 7 53 0 0

Estadístiques personals

Competició Equip Jugats Titular entra al camp canviat Min. Played Gols Encaixats  Targetes Grogues  Puntuacio Regularitat  Gols marcats  Targetes vermelles 
Lliga 2015-16 - 4a Catalana CF La Gleva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lliga 2016-17 - 4a Catalana CF La Gleva 20 18 2 9 1490 0 7 53 0 0
Total 20 18 2 9 1490 0 7 53 0 0

Carrera com a jugador

Competició Temporada Equip Funció / Posició al camp
Lliga 2015-16 - 4a Catalana Temporada 2015-16 CF La Gleva Davanter
Lliga 2016-17 - 4a Catalana Temporada 2016-17 CF La Gleva Davanter

Patrocinadors