| Roster: CF La Gleva B [Gleva B] | Lliga 2012-2013 - Equip B |
|
| Porter | Aniversari (Edat): |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc Fortet Aguilar | 10-02-93 (32) | 12 | 12 | 0 | 0 | 1080 | 73 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| Ivan Reyes Saña | 21-05-92 (33) | 13 | 9 | 3 | 1 | 853 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gerard Grauges Vilas | 09-06-91 (34) | 10 | 10 | 0 | 0 | 900 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Total | 125 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
| Defensa | Aniversari (Edat): |
|
|
|
|
|
||||||||
| Jaume Vila Nadal | 24-01-92 (34) | 23 | 21 | 2 | 5 | 1726 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| Ramon Rovira Collell | 18-03-92 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nicolas Garcia Hernandez | 02-04-92 (33) | 5 | 0 | 4 | 1 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Arnau Romeu Camps | 23-03-93 (32) | 11 | 9 | 3 | 2 | 855 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
| Adria Montero Aliberch | 11-04-92 (33) | 25 | 23 | 3 | 2 | 2114 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| Miquel Riera Macia | 06-02-92 (34) | 21 | 19 | 2 | 0 | 1800 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | |||
| Total | 5 | 5 | 16 | 1 | 0 | |||||||||
| Mig | Aniversari (Edat): |
|
|
|
|
|
||||||||
| Jordi Fresquet Arcas | 24-01-93 (33) | 16 | 12 | 3 | 7 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adan Lopez Leon | 19-07-91 (34) | 28 | 25 | 3 | 10 | 1992 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Aleix Serra Dinares | 17-07-92 (33) | 20 | 15 | 5 | 1 | 1518 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
| Jordi Justicia Gonzalez | 12-02-82 (43) | 26 | 25 | 1 | 1 | 2225 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | |||
| Julian Bello Caro | 07-04-93 (32) | 17 | 14 | 3 | 5 | 1231 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Marc Manau Vilalta | 21-05-92 (33) | 25 | 20 | 5 | 8 | 1763 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Miquel Puigrafegut Pla | 27-12-93 (32) | 20 | 4 | 15 | 3 | 697 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| Juan de Dios Campos Alarcon | 23-06-86 (39) | 15 | 14 | 1 | 2 | 1169 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||
| David Farres Muñoz | 02-03-92 (33) | 30 | 30 | 0 | 5 | 2533 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | |||
| Gil Roca Culi | 20-03-92 (33) | 23 | 18 | 5 | 2 | 1818 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||
| Total | 6 | 22 | 30 | 1 | 0 | |||||||||
| Davanter | Aniversari (Edat): |
|
|
|
|
|
||||||||
| Benjamin Fernandez Egea | 23-05-84 (41) | 24 | 17 | 7 | 5 | 1604 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| Cristian Segu Morer | 22-06-90 (35) | 8 | 5 | 3 | 0 | 572 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
| Ivan Montero Castro | 13-08-95 (30) | 11 | 10 | 2 | 5 | 804 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jesus Nuñez Rodriguez | 15-06-81 (44) | 19 | 17 | 2 | 7 | 1379 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | |||
| Total | 5 | 12 | 9 | 0 | 0 | |||||||||




