![]() |
Porter | Aniversari (Edat): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Miguel Campayo Torres | 03-06-93 (29) | 17 | 16 | 1 | 0 | 1494 | 37 | 0 | 2 | 0 | 45 | ||
![]() | Eloi Garcia Laines | 22-10-98 (24) | 11 | 10 | 1 | 1 | 859 | 14 | 0 | 4 | 1 | 29 | ||
Total | 51 | 0 | 6 | 1 | 74 | |||||||||
Defensa | Aniversari (Edat): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Joan Cobo Peña | 13-10-85 (37) | 17 | 15 | 2 | 0 | 1434 | 0 | 0 | 5 | 1 | 42 | ||
![]() | Eloi Sabata Coromina | 28-09-95 (27) | 25 | 25 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 5 | 0 | 72 | ||
![]() | Albert Font Serra | 22-12-94 (28) | 24 | 24 | 0 | 3 | 2102 | 0 | 3 | 10 | 0 | 70 | ||
![]() | Joan Ballester Gallifa | 18-10-96 (26) | 21 | 13 | 8 | 6 | 1314 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | ||
![]() | David Gallach Codina | 16-10-96 (26) | 12 | 6 | 6 | 6 | 542 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | ||
![]() | Jordi Ollich Burgaya | 26-02-97 (26) | 8 | 2 | 6 | 2 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
![]() | Dani Campayo Granados | 14-06-95 (27) | 14 | 6 | 8 | 2 | 794 | 0 | 2 | 1 | 0 | 39 | ||
Total | 0 | 5 | 27 | 1 | 332 | |||||||||
Mig | Aniversari (Edat): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Carles Bernal Riera | 02-01-86 (37) | 13 | 9 | 4 | 7 | 678 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | ||
![]() | Edu Bernal Riera | 02-01-86 (37) | 5 | 0 | 5 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
![]() | Eric Vila Arisa | 12-01-95 (28) | 2 | 2 | 0 | 1 | 105 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
![]() | Pol Curiel Riera | 03-12-98 (24) | 22 | 22 | 0 | 5 | 1854 | 0 | 0 | 6 | 0 | 62 | ||
![]() | Gerard Jimenez Morales | 18-11-93 (29) | 22 | 15 | 7 | 3 | 1486 | 0 | 5 | 1 | 0 | 65 | ||
![]() | Guillem Font Torras | 04-03-97 (26) | 13 | 8 | 5 | 8 | 599 | 0 | 2 | 5 | 0 | 39 | ||
![]() | Jordi Carrillo Jané | 11-08-86 (36) | 14 | 10 | 4 | 6 | 888 | 0 | 1 | 2 | 1 | 39 | ||
![]() | Aitor Garcia Laines | 24-11-95 (27) | 15 | 12 | 3 | 1 | 1157 | 0 | 3 | 7 | 1 | 48 | ||
![]() | Miquel Molas Pallarols | 28-01-88 (35) | 21 | 19 | 2 | 13 | 1393 | 0 | 4 | 3 | 0 | 72 | ||
Total | 0 | 15 | 26 | 2 | 372 | |||||||||
Davanter | Aniversari (Edat): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Ivan Guillen Moya | 20-06-95 (27) | 10 | 2 | 8 | 1 | 289 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | ||
![]() | Jonay Mora Pareja | 09-05-95 (28) | 4 | 0 | 4 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
![]() | Andres Fernando Brito Avila | 25-02-97 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | German Lazaro Trabal | 17-12-86 (36) | 22 | 21 | 1 | 3 | 1895 | 0 | 19 | 3 | 0 | 99 | ||
![]() | Jordi Camps Gubieras | 26-08-98 (24) | 22 | 17 | 5 | 10 | 1469 | 0 | 3 | 7 | 1 | 61 | ||
![]() | Eloi Vazquez Capdevila | 27-01-95 (28) | 8 | 1 | 7 | 1 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
![]() | Albert Fernandez Guitart | 23-09-95 (27) | 2 | 0 | 2 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
![]() | Nil Font Viñas | 01-01-96 (27) | 20 | 18 | 2 | 9 | 1490 | 0 | 0 | 7 | 0 | 53 | ||
Total | 0 | 23 | 18 | 1 | 266 |
Cos tècnic del CF La Gleva [CF La Gleva] |
Membre del cos tècnic | Aniversari (Edat): | Funció en el cos tècnic | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Enric Codina Marin | - | Membre del La seva funció és Entrenador |
||
![]() |
Felix Vazquez Garcia | - | Membre del La seva funció és Entrenador |
||
![]() |
Joan Catllà | - | Membre del La seva funció és Delegat |