| Rivals: CF Sant Julià Vilatorta B | Pre-Temporada 2014-15 |
| Rivals | Partits | Guanyats | Empatats | Perduts | Gols totals |
|---|---|---|---|---|---|
| CF La Gleva | 10 | 9 | 1 | 0 | 27 - 12 |
| AE Corcó | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 - 21 |
| UE Cantonigros | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 - 4 |
| CF Vinyoles | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 - 11 |
| CE Roda de Ter B | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 - 11 |
| CD Montesquiu | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 - 7 |
| CF Ribetana | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 - 12 |
| UD Sant Quirze Besora | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 - 10 |
| CD Borgonyà | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 - 12 |
| UE Rupit Pruit | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 - 7 |
| UE Gurb | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 - 12 |
| CF Ripoll B | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 4 |
| UE Calldetenes B | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 - 3 |
| UE Sant Boi Lluçanés | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 5 |
| UE Santperenca | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 5 |
| OAR Vic B | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 11 |
| UE Sant Vicenç Torelló B | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 10 |
| CF Athlètic Riudeperes | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
| CF Calldetenes | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| EF Ripollés | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 6 |
| EF Bosc de Tosca B | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 3 |
| FC Pradenc | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 |
| JE Santa Eugènia B | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 5 |
| UE Sant Vicenç Torelló | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 7 |
| CE Berga B | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 |
| UD Sant Quirze Besora B | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
| CF Ripoll C | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
| CE Roda de Ter | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 11 |
| CF Torelló | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 14 |
| CE Moià | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 |
| AEC Manlleu C | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 |
| Atlètic La Cabra | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |






